- г. Орел: +7-4862-78-06-28;
- г. Москва: +7-920-285-04-55;
- г. Волгоград: +7-960-655-99-55;
- г. Воронеж: +7-962-475-22-10;
- г. Белгород: +7-909-226-60-19;
- г. Новосибирск: +7-903-637-06-28;
- г. Тюмень: +7-982-938-78-21;
- г. Кемерово: +7-909-226-60-19;
Запчасти кранов Ивановец, Углич, Галичанин, Дрогобыч, Юргинец
| Фотография | Наименование | Заказать |
Гидроцилиндры | ||
| Гидроцилиндр вывешивания крана Ц.22.А.00.000 | ||
| Шток Ц-22А.309М | ||
| Крышка (запорная втулка) Ц-22А.400М | ||
| Гидроцилиндр выдвижения опор ГцА 01.000 | ||
| Гидроопора КС-45717.31.200-2 | ||
| Шток КС-45717.31.207 | ||
| Гидроцилиндр выдвижения опор КС-45717.31.300-2 | ||
| Гидроцилиндр выдвижения опор КС-45721.31.300 | ||
| Гидроцилиндр выдвижения опор КС-55713-2.31.300 | ||
| Гидроцилиндр вывешивания крана КС-55713-2.31.200 | ||
| Гидроцилиндр вывешивания крана КС-4572А.31.200 | ||
| Гидроцилиндр выдвижения опор КС-4572А.31.300 | ||
| Гидроцилиндр подъема стрелы КС-4572А.63.400-01 | ||
| Гидроцилиндр подъема стрелы КС-45717.63.400 | ||
| Гидроцилиндр выдвижения стрелы КС-4572А.63.900-2А | ||
| Гидроцилиндр выдвижения стрелы КС-35714.63.900-04 | ||
| Гидроцилиндр выдвижения стрелы КС-45717.63.900 | ||
Гидрораспределители | ||
| Гидрораспределитель нижний КС-3577.83.570 (5 секций) | ||
| Гидрораспределитель нижний КС-3574.83.600-1 (6 секций) | ||
| Гидрораспределитель У3.19.00.000 | ||
| Гидрораспределитель У3.30.00.000-2-01(5 секций) | ||
| Гидрораспределитель У3.30.00.000-2 (6 секций) | ||
| Гидрораспределитель верхний У.063.00.000-3 | ||
| Корпус напорной секции У.062.10.000-1-10 | ||
| Гидрораспределитель с электромагнитным управлением ГР-2-3 (24В и 12В) | ||
| Гидрораспределитель с электромагнитным управлением ВЕ/1РЕ6-573Е | ||
| Гидрораспределитель с электромагнитным управлением ВЕ/1РЕ6-574А | ||
Гидромоторы/гидронасосы | ||
| Гидронасос/гидромотор 310.2(3).56.04/00 | ||
| Гидронасос/гидромотор 310.2(3).112.04/00 | ||
| Гидромотор 303.3.112.501 | ||
| Гидромотор 303.112.10.00 | ||
Гидрооборудование неповоротной части | ||
| Кран двухходовой У034.00.000-11 | ||
| Кран двухходовой У034.00.000-9 | ||
| Кран двухходовой КС-4572А.83.290 | ||
| Гидрозамок КС-3577.83.200 | ||
| Гидрозамок КС-45717.31.400 | ||
| Гидрозамок 541.08 | ||
| Комплект трубопроводов на опоры КС-3577.83.050-1 | ||
| Комплект трубопроводов на опоры КС-3574.31.060-10 | ||
| Комплект трубопроводов на опоры КС-35714.31.060-10 | ||
| Комплект трубопроводов на опоры КС-45717.31.060-1 | ||
| Комплект трубопроводов на опоры КС-4572.31.060-1 | ||
| Комплект трубопроводов на опоры КС-55713.26.370-10 | ||
| Угольник КС-3577.84.011 | ||
| Тройник КС-3577.83.019 | ||
| Соединение вращающее КС-35714.83.300 | ||
| Гидробак КС-3577-2.83.400 | ||
Гидрооборудование поворотной части | ||
| Гидроклапан-регулятор ГКР 20-160-25 | ||
| Гидроклапан-регулятор 94.030 | ||
| Гидроклапан тормозной У4610.33А | ||
| Гидроблок уравновешивания У3.20.10.000-2-10 | ||
| Клапан обратно-управляемый КС-3577.84.700 | ||
| Клапан обратно-управляемый КС-3577.84.700-1 | ||
| Клапан "ИЛИ" КС-3577.84.540-1 | ||
| Клапан предохранительный КС-3577-3.84.010 | ||
| Клапан предохранительный КС-45717.84.500 | ||
| Клапан предохранительный на гидрораспределитель РС-25 | ||
| Клапан аварийный КС-3577.84.400 | ||
| Манометр МТП-1М-25МПа | ||
| Манометр МТП-1М-1,6 МПа | ||
| Манометр МТП-1М-40МПа | ||
Механизм блокировки | ||
| Механизм блокировки КС-3577.35.000 | ||
| Механизм блокировки КС-3574.34.000 | ||
| Гидроцилиндр блокировки КС-3577.35.020 | ||
| Гидроцилиндр блокировки КС-3572.34.100 | ||
| Тяга КС-2572А-1.35.004 | ||
| Серьга в сборе КС-2572А-1.35.400 | ||
| Серьга в сборе КС-2572А-1.35.400-01 | ||
Рукава высокого давления | ||
| РВД 12-25*650 М22*1,5 | ||
| РВД 12-25*850 М22*1,5 | ||
| РВД 12-25*1250 М22*1,5 | ||
| РВД 12-25*1450 М22*1,5 | ||
| РВД 12-25*2050 М22*1,5 | ||
| РВД 20-32*650 М33*2 | ||
| РВД 20-32*850 М33*2 | ||
| РВД 25-27,5*580 М42*2 | ||
Резино-технические изделия | ||
| Комплект РТИ к автокрану КС-3574 У3.20.83.000-1 | ||
| Комплект РТИ к автокрану КС-45717 Примечание: вкл комб уплот. и опор. кол. | ||
| Комплект РТИ к гидроцилиндру Ц-22 У3.20.83.100-1 | ||
| Комплект РТИ КС-45717.31.300 | ||
| Комплект РТИ к гидроцилиндру ГЦА У3.20.83.200-1 | ||
| Комплект РТИ к гидроцилиндру подъема стрелы Ц-51 У3.20.83.300-1 | ||
| Комплект РТИ к гидроцилиндру выдвижения стрелы КС-4572А.63.900 У3.20.83.400-1 | ||
| Комплект РТИ на гидропору КС-45717.31.200-2 Примечание: вкл комб уплот. и опор. кол. | ||
| Комплект РТИ на КС45717.63.400 Примечание: вкл комб уплот. и опор. кол. | ||
| Комплект РТИ на КС45717.63.900 Примечание: вкл комб уплот. и опор. кол. | ||
| Комплект РТИ КС-55713 (без г/оборуд) | ||
| Комплект РТИ КС-55713 31200 | ||
| Комплект РТИ КС-55713 31300 | ||
| Комплект РТИ КС-55713 63900 | ||
| Комплект РТИ КС-55713 63800 | ||
| Комплект РТИ КС-55713 63400 | ||
| Комплект РТИ вращающегося соединения КС- 3577.83.300 | ||
| Комплект РТИ двухходового крана | ||
| Комплект РТИ гидроцилиндра блокировки КС-3572.34.100 | ||
| Комплект РТИ гидрораспределителя У.063.00.000-3 | ||
| Комплект РТИ гидрораспределителя RX346 1ЖЖЖЖЖ4 | ||
| Комплект РТИ гидрораспределителя RX346 1ЖЖЖЖЖЖ4 | ||
| Комплект РТИ У3.19.00.000-1 | ||
| Комплект РТИ У3.30.00.000-2 | ||
| Комплект РТИ У3.30.00.000-2-01 | ||
Привод насоса | ||
| КОМ КС-3577-2.14.100-1 | ||
| КОМ КС-45719-1.14.100 | ||
| Вал КС-45719-1.14.109 | ||
| Муфта КС-4572А.14.121 | ||
| Вилка КС-4572А.14.350 | ||
| Ось КС-4572.14.116 | ||
| Вал КС-4572А.14.129 | ||
| Корпус КОМ КС-3577-2.14.107 | ||
| Вал КС-3577-2.14.103-1 | ||
| Колесо зубчатое КС-3577-2.14.106 | ||
| Колесо зубчатое КС-3577-2.14.112 | ||
| КОМ КС-35715.14.100 | ||
| Вал КС-35715.14.103 | ||
| Колесо зубчатое КС-35715.14.105 | ||
| Колесо зубчатое КС-35715.14.107 | ||
| КОМ КС-3575А.14.100 | ||
| Колесо зубчатое КС-3575А.14.103 | ||
| Вал-шестерня КС-3575А.14.108 | ||
| Коробка ДОМ 5557-4202010 | ||
| КОМ МП05-4202010 | ||
| Колесо зубчатое МП05-4202018-01 | ||
| Колесо зубчатое МП05-4202064-01 | ||
| Фланец (на КОМ) КС-3577-2.14.033 | ||
| Фланец (на гидромотор) КС-3577-2.14.027 | ||
| Фланец КС-3575А.14.027 | ||
| Кардан в сборе КС-3577.14.070-10 | ||
| Колесо зубчатое КС-4572А.14.102 | ||
| Колесо зубчатое КС-4572А.14.103 | ||
| Колесо зубчатое КС-55713.14.115 | ||
Опорно-поворотное устройство | ||
| ОПУ 1400 (24 отв) | ||
| ОПУ 1400 (40 отв) | ||
| ОПУ 1451(24 отв) | ||
| ОПУ 1451(40 отв) | ||
| Профиль У 1230 на ОПУ | ||
| Болт крепления ОПУ (+гайка, шайба) М20*150 | ||
| Болт крепления ОПУ (+гайка, шайба) М20*160 | ||
| Болт крепления ОПУ (+гайка, шайба) М20*170 | ||
| Болт крепления ОПУ (+гайка, шайба) М20*260 | ||
| Ролики 29,6х30 | ||
Грузовая лебедка | ||
| Кронштейн КС-3577.26.007 | ||
| Кронштейн КС-3577.26.017-2 | ||
| Звездочка КС-3577.26.032-3 | ||
| Полумуфта (д.40) КС-3577.26.024 | ||
| Полумуфта (д.45) КС-3577.26.024-1 | ||
| Полумуфта КС-4572.26.003 | ||
| Размыкатель тормоза КС-3577.26.310-1 | ||
| Лента тормозная КС-3577.26.340 | ||
| Шкив тормозной КС-3577.26.600-3 | ||
| Лента тормозная КС-45717.26.340 | ||
| Размыкатель тормоза КС-45717.26.310 | ||
| Размыкатель тормоза КС-4572А.26.370 | ||
| Размыкатель тормоза КС-55713.26.370-10 | ||
| Лента тормозная КС-4572А.26.370 | ||
Механизм поворота | ||
| Механизм поворота КС-3577.28.000-1 | ||
| Вал (16*16) КС-3577.28.093-3 | ||
| Вал (16*14) КС-3577.28.093-2 | ||
| Вал-шестерня КС-3577.28.101-1 | ||
| Вал-шестерня КС-3577.28.073-3 | ||
| Крышка КС-3577.28.087-2 | ||
| Втулка КС-3577.28.096 | ||
| Полумуфта КС-3577.28.104 | ||
| Шкив КС-3577.28.126-1 | ||
| Колесо зубчатое КС-3577.28.083-3 | ||
| Колесо зубчатое КС-3577.28.097-3 | ||
| Размыкатель тормоза КС-3577.28.200 | ||
| Шестерня (13 зуб) КС-3577.28.092 | ||
| Шестерня (14 зуб) КС-45717.28.101 | ||
| Шестерня (14 зуб) КС-4572.28.101 | ||
| Колодка КС-3577.28.030 | ||
| Тормоз в сборе КС-3577.28.300 | ||
Стрела | ||
| Секция стрелы КС-3577.63.600 | ||
| Основание стрелы КС-3577.63.500 | ||
| Крюковая обойма КС-45717.64.300 | ||
| Крюковая обойма КС-3577 КС-3577-3.63.300 | ||
| Крюковая обойма КС-35715, КС-35714 КС-3578.63.300 | ||
| Крюк КС-3577-3.63.356 | ||
| Каретка передняя КС-3577.63.150 | ||
| Каретка задняя КС-3577.63240-1-10 | ||
| Блок КС-3577.63.271-1 | ||
| Блок У.2-24-63.026 | ||
| Блок КС-4572.63.331 | ||
| Ось КС-3577.63.001 | ||
| Втулка КС-3577.63.514 | ||
| Ось КС-45717.63.003 | ||
| Втулка КС-45717.62.521 | ||
| Ось КС-4572А.63.020 | ||
| Втулка КС-4572.63.592 | ||
| Канат 16,5/15,0 | ||
Кабина крановщика | ||
| Кабина крановщика | ||
| Стекло переднее (большое) 780х665 | ||
| Стекло переднее (малое) 780х362 | ||
| Стекло заднее 670х610 | ||
| Стекло боковое (малое) 830х395 | ||
| Стекло боковое (большое) 830х778 | ||
| Стекло люка 670х400 | ||
| Замок кабины У 7810.5.570 | ||
| Замок уплотнитель НТ8 | ||
| Профиль НТ9 | ||
Разное | ||
| Отопительная установка (24 в бензин) О30-В4 | ||
| Креномер У 7.01.520.201 | ||
| Токосъемник КС-3577.80.200 | ||
| Токосъемник КС-3574.81.200 | ||
| Канат грузовой ГОСТ 2688-80 | ||
| Выключатель ВПК-2111 | ||
| Выключатель бесконтактный ВБ2А40Х | ||
| Кнопка 5К | ||
| Счетчик времени наработки (24в) СВН-2-02 | ||
| Счетчик времени наработки (12в) СВН-2-01 | ||
| Ограничитель грузоподъемности ОНК-140-25М | ||
| Ограничитель подъема крюка КС-3577.80.400 | ||
| Ограничитель опускания крюка КС-3577.80.500 | ||
| Электропневмовентиль ПР2-3 24 в | ||
| Электропневмовентиль ПЭК-3-2,5-10 24В | ||
| Подшипник ШС-90-К1 | ||
| Подпятник КС-3577.00.100 | ||
| Подпятник КС-45717.00.100 | ||
| Подпятник КС-3574.00.100 | ||
Шахтинские гидромоторы/насосы | ||
| МН 56/32 Обозначение аналога: 310.3.56.00.06, 310.4.56.00.06. | ||
| МГ 112/32М Обозначение аналога: 310.3.112.00.06, 310.4.112.00.06. | ||
| МГ1Д112/32М Обозначение аналога: 303.3.112.220. | ||
| МГЭ 112/32 Обозначение аналога: 303.3.112.503. | ||
Коробки отбора мощности на автокраны | ||
| Коробка отбора мощности КС 4572.14.100 (кран КС) | ||
| Коробка отбора мощности 3577-2.14.100-1 для крана КС-3577 а/м МАЗ чугунный корпус Иваново | ||
| Коробка отбора мощности 3575А-14-100 ЗИЛ-131ГЯ | ||
| Коробка отбора мощности 35715.14.100 для КС-35715 а/м МАЗ (17т, телескоп-двухсекц., пневмо) г.Иваново | ||
| Коробка отбора мощности МП 05.14.100 КС-45717 /20 или 22 зуба/ | ||
| Коробка отбора мощности на кран КС-45721 а/м Урал-4320 | ||
| Коробка отбора мощности на кран КС-4561 а/м Краз-260 | ||
| Коробка отбора мощности КДОМ КС-3574, КС-35714 а/м УРАЛ-5557 | ||
| Коробка отбора мощности КС-35714 а/м УРАЛ-5557 | ||
| Коробка отбора мощности КС 3579.14.100 (г.Могилев. Пневмо вкл) | ||
| Коробка отбора мощности СМК-101 (Иваново, МАЗ-5337) | ||
| Коробка отбора мощности СМК-101А (Иваново, МАЗ-5337) | ||
| Коробка отбора мощности СМК-14 (Иваново, МАЗ-5337) | ||
| Коробка отбора мощности 10КБ-04-100 | ||
| Коробка отбора мощности 12КА-04-300 | ||
![]() | Коробка отбора мощности КС-45719-1.14.100 Технические характеристики и описание | |
Разное | ||
![]() | Клапан A060600.01.00 (аналог VBSO-SE 054101100435) Технические характеристики и описание | |
![]() | Клапан A060391.12.00 Технические характеристики и описание | |
![]() | Рукоятка 03600 A1-A2 (старый код 060003236799) Технические характеристики и описание | |
Горячие предложения
К Вашим услугам:
-
Сергей - директор по маркетингу и продажам, тел.: +7-4862-78-06-28, e-mail: chistkomm@bk.ru;
Менеджеры отдела продаж, тел.: +7-4862-78-06-28. - Тел.: +7-920-285-04-55.
- E-mail: chistkomm@bk.ru.
- Тел.: +7-962-475-22-10.
- Тел.: +7-909-226-60-19.
- Тел.: +7-903-637-06-28.
- Тел.: +7-960-655-99-55.
- Евгений, тел.: +7-982-938-78-21.
- Тел.: +7-909-226-60-19.
Рассчитать доставку
Наша компания осуществляет доставку всеми ведущими транспортными организациями (Желдорэкспедиция, Байкал-Сервис, Автотрейдинг, Деловые Линии, ПЭК) города Орла. Благодаря этому мы предлагаем оперативную отгрузку оплаченных Вами запчастей в любой город России и СНГ, как сборными автомобильными перевозками, так и железнодорожным и авиа транспортом.
© 2011 - 2026 Официальный сайт компании "КомТехника".
Наш веб-сайт использует файлы cookie.
Продолжая пользоваться им, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.




























































































































































































































































































































































































































